スケジュール -サッカー部-
2015
第89回 関東大学サッカーリーグ戦【TOP】
前 期 | |||||
---|---|---|---|---|---|
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 会場 |
1 | 4/5(日) | 13:50 | 日大 | ○1-0 | TIUG |
2 | 4/11(土) | 11:30 | 東海大 | たつのこフィールド | |
3 | 4/15(水) | 13:50 | 日体大 | 埼玉スタジアム3 | |
4 | 4/19(日) | 13:50 | 朝鮮大 | 朝鮮大G | |
5 | 4/25(土) | 13:50 | 東学大 | TIUG | |
6 | 5/2(土) | 11:30 | 産能大 | 産能大G | |
7 | 5/6(水) | 11:30 | 東洋大 | 川口市青木町公園 総合運動場 |
|
8 | 5/9(土) | 11:30 | 筑波大 | たつのこフィールド | |
9 | 5/17(日) | 13:50 | 拓大 | TIUG | |
10 | 5/23(土) | 11:30 | 関学大 | 川口市青木町公園 総合運動場 |
|
11 | 6/13(土) | 11:30 | 青学大 | TIUG | |
後 期 | |||||
12 | 9/6(日) | 11:30 | 朝鮮大 | ●0-2 | 古河 |
13 | 9/12(土) | 11:30 | 東海大 | 川口 | |
14 | 9/20(日) | 13:50 | 東学大 | 朝鮮大G | |
15 | 9/26(土) | 11:30 | 関学大 | 日体大G | |
16 | 10/3(土) | 13:50 | 日体大 | 日体大G | |
17 | 10/10(土) | 13:50 | 筑波大 | 筑波大G | |
18 | 10/18(日) | 11:30 | 日大 | 青学大G | |
19 | 10/24(土) | 11:30 | 産能大 | TIUG | |
20 | 10/31(土) | 11:30 | 拓大 | 東学大G | |
21 | 11/7(土) | 11:30 | 東洋大 | 江戸陸 | |
22 | 11/14(土) | 11:30 | 青学大 | TIUG |
平成27年度彩の国カップ埼玉県サッカー選手権大会【TOP】
第95回天皇杯全日本サッカー選手権大会への道 | |||||
---|---|---|---|---|---|
平成27年度彩の国カップ埼玉県サッカー選手権大会(大学代表決定戦) | |||||
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 会場 |
準決勝 | 7/19(日) | 11:30 | 尚美学園大学 | ○3-2 | TIUG |
決勝 | 7/26(日) | 11:30 | 城西大学 | ●0-1 | TIUG |
平成27年度彩の国カップ埼玉県サッカー選手権大会 | |||||
準決勝 | 8/16(日) | 11:00 | 大成シティFC坂戸 | ○2-0 | 川口青木町公園 総合運動場 |
決勝 | 8/23(日) | 11:00 | 城西大学 | ○3-1 | 埼玉スタジアム 第3グラウンド |
第95回天皇杯全日本サッカー選手権大会 | |||||
1回戦 | 8/29(土) | 18:00 | ジェフユナイテッド千葉 | ●0-3 | フクダ電子アリーナ |
「アミノバイタル」カップ 2015 第4回 関東大学サッカートーナメント大会【TOP】
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 5/30(土) | 14:50 | 駒沢大 | ●1-2 | 時之栖裾野G |
Iリーグ 【U22A】
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5/16(土) | 16:00 | 城西国際大 | ●3-4 | 城西国際大 |
2 | 5/24(日) | 15:00 | 早稲田大 | ●2-5 | 早稲田大 |
3 | 6/14(日) | 16:00 | 東洋大 |
●0-1 |
国士舘大 |
5 | 6/27(土) | 16:30 | 日体大 | ●0-2 | 日体大 |
6 | 7/11(土) | 16:00 | 神奈川大 | △5-5 | 尚美大 |
7 | 8/10(月) | 13:00 | 関東学院大 | ○2-1 | 関東学院大 |
後 期 | |||||
8 | 8/22(土) | 13:00 | 流経大 | ●2-7 | 流経大 |
9 | 8/30(日) | 14:00 | 国士舘大 | ●0-3 | 国士舘大 |
10 | 9/2(水) | 13:00 | 専修大 | ●2-3 | 慶應大 |
11 | 9/5(日) | 15:00 | 明海大 | ○3-2 | 明海大 |
12 | 9/8(火) | 12:00 | 慶應大 | ●0-1 | 慶應大 |
13 | 9/11(金) | 12:00 | 中央大 | ○1-0 | 中央大 |
14 | 9/13(日) | 17:00 | 尚美学園大 | ●2-3 | 東洋大 |
15 | 9/16(水) | 14:00 | 青山学院大 | ○4-1 | 青山学院大 |
16 | 9/27(日) | 15:30 | 東海大 | ●0-1 | 東海大 |
Iリーグ 【U22B】
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5/9(土) | 13:00 | 東京国際大U22C | ○2-1 | 国際武道大 |
2 | 5/17(日) | 12:00 | 慶應大 |
●2-3 |
慶応大 |
3 | 5/23(土) | 13:00 | 城西大 |
●3-5 |
尚美大 |
4 | 6/13(土) | 15:30 | 産能大 |
●0-4 |
明海大 |
5 | 6/20(土) | 13:00 | 拓殖大 | ●2-3 | 拓殖大 |
6 | 6/28(日) | 17:00 | 明治学院大 | ●0-3 | 慶應義塾大 |
後 期 | |||||
7 | 8/9(日) | 16:30 | 日体大 | ●1-2 | 日体大 |
8 | 8/12(水) | 12:30 | 国際武道大 | ○2-0 | 立教大 |
9 | 9/4(金) | 17:00 | 明海大 | ○3-2 | 産能大 |
10 | 9/9(水) | 14:00 | 立教大 | ○3-0 | 立教大 |
11 | 9/11(金) | 11:00 | 尚美学園大 | ●2-6 | 尚美学園大 |
12 | 9/16(水) | 16:15 | 東京農業大 | ●2-3 | 立教大 |
13 | 9/19(土) | 9:30 | 駿河台大 | △2-2 | 駿河台大 |
14 | 10/3(土) | 15:30 | 埼玉工業大 | ●1-2 | 明海大 |
15 | 10/4(日) | 16:00 | 上武大 | ●1-5 | 上武大 |
16 | 10/17(土) | 9:30 | 中央学院大 | ●1-4 | 中央学院大 |
17 | 10/24(土) | 18:40 | 共栄大 | ○5-1 | 日体大 |
Iリーグ 【U22C】
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5/2(土) | 12:30 | 東京農大 | ●0-2 | 立教大 |
2 | 5/9(土) | 13:00 | 東京国際大U22B |
●1-2 |
国際武道大 |
3 | 5/16(土) | 15:00 | 埼玉工業大 |
○2-1 |
拓殖大 |
4 | 5/23(土) | 17:30 | 立教大 |
○2-1 |
立教大 |
5 | 6/13(土) | 13:30 | 城西大 |
●2-5 |
立教大 |
6 | 6/20(土) | 15:00 | 明治学院大 | ○3-2 | 埼玉工業大 |
7 | 7/11(土) | 14:00 | 駿河台大 |
●3-5 |
拓殖大 |
8 | 8/9(日) | 18:40 | 拓殖大 |
○2-1 |
日体大 |
9 | 8/22(土) | 18:00 | 尚美学園大 |
○4-3 |
慶應大 |
10 | 9/7(月) | 12:00 | 国際武道大 |
●0-3 |
国際武道大 |
11 | 9/11(金) | 14:00 | 上武大 | ●0-2 | 上武大 |
12 | 9/12(土) | 13:00 | 明海大 | ○2-1 | 明海大 |
13 | 9/17(木) | 11:00 | 産能大 | ●1-4 | 産能大 |
14 | 10/3(土) | 18:00 | 慶應大 | △1-1 | 城西大 |
15 | 10/4(日) | 18:00 | 日体大 | ○3-1 | 国士館大 |
16 | 10/17(土) | 14:00 | 成蹊大 | △3-3 | 筑波大 |
17 | 10/21(水) | 18:00 | 朝鮮大 | ○6-2 | 朝鮮大 |
Iリーグ 【U22D】
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5/2(土) | 13:00 | 立正大 | ●0-4 | 立正大 |
2 | 5/9(土) | 17:00 | 城西大 |
●0-2 |
朝鮮大 |
3 | 5/16(土) | 12:00 | 中央学院大 |
●0-2 |
中央学院大 |
4 | 6/13(土) | 15:00 | 帝京大 | ●0-1 | 立正大 |
5 | 6/20(土) | 15:00 | 日大 | ●0-5 | 立正大 |
6 | 6/27(土) | 13:00 | 流経大 | ●1-4 | 流経大 |
7 | 7/11(土) | 13:00 | 朝鮮大 | ●0-3 | 朝鮮大 |
8 | 7/18(土) | 13:00 | 共栄大 | ○5-2 | 上武大 |
9 | 8/20(木) | 11:00 | 産能大 | ●0-4 | 産能大 |
10 | 8/29(土) | 18:40 | 日体大 | ○1-0 | 日体大 |
11 | 9/5(土) | 13:00 | 筑波大 | △2-2 | 流経大 |
12 | 9/12(土) | 13:00 | 作新学院台 | ●2-3 | 流経大 |
13 | 9/16(水) | 17:00 | 上武大 | ●1-5 | 立正大 |
14 | 9/19(土) | 12:00 | 尚美学園大 | ●1-5 | 流経大 |
15 | 9/26(土) | 17:00 | 東京学芸大 | ●0-3 | 立正大 |
16 | 10/17(土) | 17:30 | 東京学芸大 | △2-2 | 立教大 |
17 | 10/24(土) | 17:30 | 尚美大 | ●1-5 | 立教大 |
Iリーグ 【U22】
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5/2(土) | 14:00 | 城西国際大 | ●0-2 | 城西国際大 |
2 | 5/9(土) | 14:00 | 大東大 |
○2-1 |
中央学院大 |
3 | 5/23(土) | 15:00 | 東海大 | ●0-2 | 拓殖大 |
4 | 6/20(土) | 16:00 | 中央学院大 | ○3-0 | 城西国際大 |
5 | 6/27(土) | 14:00 | 国学院大 | ○3-2 | 中央学院大 |
6 | 7/12(日) | 17:45 | 一橋大 | △0-0 | 亜細亜大 |
7 | 8/5(水) | 14:00 | 東農大 | ○4-0 | 中学大 |
8 | 8/19(水) | 14:00 | 東学大 | ○5-0 | 拓殖大 |
9 | 8/26(水) | 16:00 | 成蹊大 | △2-2 | TIU |
10 | 9/2(水) | 16:00 | 筑波大 | ●0-1 | TIU |
11 | 9/12(土) | 15:00 | 亜細亜大 | ○1-0 | 亜細亜大 |
12 | 9/15(土) | 16:00 | 駒澤大 | ●0-1 | 筑波大 |
13 | 9/17(木) | 14:00 | 産能大 | △1-1 | 筑波大 |
14 | 9/19(土) | 13:00 | 拓殖大 | ●1-6 | 産能大 |
15 | 10/3(土) | 17:00 | 東国大U19 | ●3-4 | 亜細亜大 |
16 | 10/17(土) | 15:00 | 筑波大 | ●0-2 | 立正大 |
17 | 10/24(土) | 16:00 | 上武大 | ○4-0 | TIU |
Iリーグ 【U19】
第49回 関東サッカーリーグⅡ部【FCTIU】
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4/4(土) | 15:00 | エリースFC 東京 |
●0-3 |
東京多摩フットボールセンター 南豊ケ丘フィールド |
2 | 4/11(土) | 11:00 | 横浜猛蹴 |
●0-2 |
TIU 2G |
3 | 4/18(土) | 11:00 | 日本工学院 F?マリノス |
○2-1 |
日本工学院 グラウンド |
4 | 4/29(水) | 13:00 | 神奈川県教員SC |
●0-2 |
日本工学院 グラウンド |
5 | 5/2(土) | 12:00 | 海自厚木 マーカス |
○2-0 |
綾瀬市民 スポーツセンター |
6 | 5/10(日) | 10:45 | tonan前橋 サテライト |
△1-1 |
NTT図南 スーパーG |
7 | 5/16(土) | 10:30 | 東邦チタニウム |
●1-2 |
TIU 2G |
8 | 5/24(日) | 11:00 | 大成シティFC 坂戸 |
●1-2 |
坂戸市民 総合運動公園 |
9 | 5/30(土) | 10:30 | 早稲田 ユナイテッド |
○1-0 |
TIU 2G |
後期 | |||||
1 | 6/27(土) | 10:30 | エリースFC 東京 |
△1-1 |
TIU 2G |
2 | 7/4(土) | 16:00 | 横浜猛蹴 |
●1-2 |
綾瀬市民スポーツセンター |
3 | 7/11(土) | 10:30 | 日本工学院 F?マリノス |
○3-0 |
TIU 2G |
4 | 7/25(土) | 10:30 | 神奈川県教員SC |
●2-3 |
TIU 2G |
5 | 8/1(土) | 10:30 | 海自厚木 マーカス |
○4-0 |
TIU 2G |
6 | 8/8(土) | 10:30 | tonan前橋 サテライト |
○1-0 |
TIU 2G |
7 | 9/5(土) | 13:00 | 東邦チタニウム |
●1-2 |
日本工学院G |
8 | 9/12(土) | 10:30 | 大成シティFC 坂戸 |
○3-1 |
TIU 2G |
9 | 9/20(日) | 11:00 | 早稲田 ユナイテッド |
△1-1 |
TIU 2G |
第51回全国社会人サッカー選手権大会【FCTIU】
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 6/7(日) | 15:00 | 三菱商事????同好会 | ○3-0 | 日本工学院G |
2回戦 | 6/13(土) | 12:00 | 流通経済大学FC | ●0-2 | 流経大G |
第8回KSL市原カップ 予選リーグ【FCTIU】
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
予選リーグ |
|||||
1回戦 | 10/25(日) |
11:00 |
さいたまSC | △0-0 | TIU |
2回戦 | 10/31(土) | 11:00 | ブリオベッカ浦安 | △2-2 | TIU |
3回戦 | 11/1(日) | 11:00 | 大成シティFC坂戸 | ○5-1 | TIU |
決勝トーナメント |
|||||
準々決勝 | 12/6(日) | 13:30 | 流通経済大学FC | ●0-3 | 姉崎公園姉崎サッカー場 |
準決勝 | 12/12(土) | ゼットエーオリプリスタジアム | |||
決勝 | 12/13(日) | ゼットエーオリプリスタジアム |
埼玉県社会人サッカーリーグ2部B【FCドルフィンズ】
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4/5(日) | 10:00 | さいたまSCセカンド | △0-0 | TIU 2G |
2 | 4/12(日) | 10:00 | 深谷クラブ | ○6-1 | |
3 | 4/19(日) | 10:00 | 杉戸クラブ | ○14-1 | |
4 | 4/26(日) | 10:00 | 与野八王子クラブ | ○2-1 | |
5 | 5/10(日) | 10:00 | 狭山アゼィリアFC | ○7-1 | |
6 | 5/17(日) | 10:00 | 北坂戸SC | ○4-0 | |
7 | 5/24(日) | 10:00 | 川高蹴球会 | ○3-0 | |
8 | 5/31(日) | 10:00 | 川越全酪SC | ○6-0 | |
9 | 6/7(日) | 12:00 | 大里FC | ○5-0 | |
後 期 | |||||
1 | 8/30(日) | 10:00 | さいたまSCセカンド | ○2-1 | TIU 2G |
2 | 9/6(日) | 10:00 | 深谷クラブ | ○5-0 | |
3 | 9/13(日) | 10:00 | 杉戸クラブ | ○7-0 | |
4 | 9/20(日) | 10:00 | 与野八王子クラブ | ○5-0 | |
5 | 9/27(日) | 10:00 | 狭山アゼィリアFC | ○5-0 | |
6 | 10/4(日) | 10:00 | 北坂戸SC | ○7-0 | |
7 | 10/11(日) | 10:00 | 川高蹴球会 | ○3-0 | |
8 | 10/18(日) | 10:00 | 川越全酪SC | ○5-0 | |
9 | 10/25(日) | 10:00 | 大里FC | ●1-2 |
埼玉県社会人サッカーリーグ3部西部【ドリームス】
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4/5(日) | 10:00 | ワラゴマ?ユベントス | ○2-0 | 都幾川リバーサイド |
2 | 4/12(日) | 12:00 | ドルフィンズSC | ○4-1 | 狭山柏原A |
3 | 4/19(日) | 12:00 | 初雁武蔵野 SC |
○2-0 |
所沢北野運動場 |
4 | 4/26(日) | 10:00 | 川越SFC | ○10-0 | 狭山柏原多目的 |
5 | 5/10(日) | 12:00 | 越生サッカー クラブ |
○1-0 |
川越安比奈 |
6 | 5/17(日) | 16:00 | 飯能.FC |
○10-0 |
TIU 2G |
後期 | |||||
7 | 8/30(日) | 12:00 | チーム?ニッポン |
○2-0 |
川越安比奈 |
8 | 9/6(日) |
10:00 |
FC DNP |
○7-0 |
狭山柏原A |
9 | 9/13(日) | 12:00 | 狭山ラトルズ SC |
○4-2 |
駒形グラウンド |
10 | 9/20(日) | 10:00 | 新明クラブ |
●1-2 |
狭山柏原多目的 |
11 | 9/27(日) | 12:00 | FC小手指 |
○4-1 |
所沢北野運動場 |
埼玉県社会人サッカーリーグ3部西部【ドルフィンズSC】
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4/5(日) | 12:00 | 川越SFC |
○5-0 |
都幾川リバーサイド |
2 | 4/12(日) | 12:00 | ドリームス |
●1-4 |
狭山柏原A |
3 | 4/19(日) | 10:00 | 越生サッカー クラブ |
●0-1 |
所沢北野運動場 |
4 | 4/26(日) | 10:00 | ワラゴマ?ユベントス |
△0-0 |
飯能阿須G |
5 | 5/10(日) | 10:00 | 飯能.FC |
△1-1 |
川越安比奈 |
6 | 5/17(日) | 12:00 | 新明クラブ |
○2-0 |
都幾川リバーサイド |
後期 | |||||
7 | 8/30(日) | 12:00 | FC小手指 |
○5-2 |
川越安比奈 |
8 | 9/6(日) | 14:00 | 狭山ラトルズ SC |
△2-2 |
駒形グラウンド |
9 | 9/13(日) | 14:00 | FC DNP |
○8-0 |
ふじみ野市 荒川総合G |
10 | 9/20(日) | 10:00 | 初雁武蔵野SC |
○6-0 |
駒形グラウンド |
11 | 9/27(日) | 12:00 | チーム? ニッポン |
○4-0 |
富士見総合運動公園 |
12 | 10/25(日) | 14:00 | FC DNP |
○8-0 |
所沢北第1G |
毛呂山?東松山?東入間?坂戸ブロック Aリーグ【ハピネス】
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4/19(日) | 11:30 | Honda研友会 |
○4-0 |
リバーサイド |
2 | 5/10(日) | 9:30 | 都幾クラブ |
○7-1 |
リバーサイド |
3 | 5/24(日) | 11:30 | 滑川クラブ |
○15-0 |
ときがわ西平 |
4 | 6/14(日) | 12:00 | MSC30s |
○18-0 |
吉見ふれあい |
5 | 9/6(日) | 9:30 | FC SAKKE Jr |
○5-0 |
ときがわ西平 |
6 | 9/20(日) | 11:30 | 吉見クラブ |
○3-1 |
ときがわ西平 |